XII Copa de Castilla y León de Carreras en línea
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
1ª prueba-III Tres Valles | 12/03/2017 | RESULTADOS COPA 2017 1 prueba-tres valles Actualizado 12/04/2017 | Clasificación Tres Valles |
2ª Prueba. VI Arganza Trail – Cañon del Río Lobos | 02/04/2017 | RESULTADOS COPA 2017 2 prueba – Arganza | |
3ª prueba-V Biosfera Trail | 16/04/2017 | RESULTADOS COPA 2017 3 prueba v2 | Clasificaciones Biosfera 2017 |
4ª prueba-X Integral al Valdecebollas | 28/05/2017 | RESULTADOS COPA 2017 4 prueba – Valdecebollas | Clasificaciones Valdecebollas |
5ª prueba-VII Carrera por Montaña Pico Zapatero-II Cross del Castillo | 04/06/2017 | RESULTADOS COPA 2017 5 prueba – Pico Zapatero | Clasificación Pico Zapatero |
IV Copa de Castilla y León de Carreras verticales
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
1ª prueba-III KV Cerisaleu | 22/07/2017 | Clasificación III KV Cereisaleu Castilla y León | Clasificación III KV Cereisaleu General |
2ª prueba-XIII Cronoescalada al Torreón | 06/08/2017 | Clasificación XIII Cronoescalada Torreón Castilla y León | |
3ª prueba-V KV Villalfeide Polvoreda | 12/08/2017 | Clasificación IV Copa CyL KV-2017 acumulada 3 pruebas | Clasificación absoluta KV Villalfeide |